// Annuaire des enseignes souhaitant se développer dans l'agglomération lyonnaise (2013)
La CCI de Lyon met à votre disposition la liste des franchiseurs souhaitant s'installer sur l'agglomération lyonnaise et qui recherchent des franchisés.
Ces informations sont mises à jour régulièrement. N'hésitez pas à contacter la CCI de Lyon pour plus de renseignements.
Rappel : Informations légales (paragraphe "Liens vers sites tiers").
Notes :
Apport personnel = apport personnel minimum en K€ demandé (hors local).
Surface en m² = surface nécessaire moyenne
NC = non communiqué
| Secteurs d'activité | Enseigne | Type de contrat | Apport mini K€ | Apport maxi K€ | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTAIRE | BIOCOOP | Coopérative | 50 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | CEREA | Franchise | 100 | 150 | Visualiser |
| ALIMENTAIRE | COCCIMARKET | Affiliation | 25 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | PANIER SYMPA | Affiliation | 15 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | COCCINELLE EXPRESS | Affiliation | Mini 80 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | COCCINELLE | Affiliation | Mini 100 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | COLRUYT | Magasin intégré | NC | NC | Visualiser |
| ALIMENTAIRE | DE NEUVILLE | Franchise | 80 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | DUCS DE GASCOGNE (LES) | Franchise | 75 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | INTER CAVES | Partenariat | 49 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | LES DOMAINES QUI MONTENT | Franchise | 50 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | MIE CALINE (LA) | Franchise | 90 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | MOULIN DE PAIOU (LE) | Franchise | 100 | Visualiser | |
| ALIMENTAIRE | SPAR | Franchise | Visualiser | ||
| ALIMENTAIRE | VIVAL | Franchise | Visualiser | ||
| ALIMENTAIRE | PATE A CHOUX | Franchise | 50 | 75 | Visualiser |
| ALIMENTAIRE | COFFEA | Franchise | 60 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | ADA | Franchise | 40 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | CARGO | Franchise | 70 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | DELKO | Franchise | 40 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | ELEPHANT BLEU | Franchise | 70 | 150 | Visualiser |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | MOTO AXXE | Licence | 100 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | NETTYCARS | Licence de marque | 15 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | UCAR LOCATION | Franchise | 100 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | VELO STATION | Partenariat | 40 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | WASH ONE | Franchise | 30 | Visualiser | |
| AUTOMOBILES - CYCLES - MOTOS | AUTOSMART | Franchise | 15 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | BEAUTY SUCCESS | Franchise | 100 | 150 | Visualiser |
| BEAUTE - SANTE - FORME | CARLANCE | Franchise | 45 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | CITRON VERT | Franchise | 30 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | CREANAIL | Concession | 15 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | EFFEA | Franchise | 40 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | ESPACE EPILATION | Franchise | 25 | 50 | Visualiser |
| BEAUTE - SANTE - FORME | LADY MOVING | Licence de marque | 40 | 80 | Visualiser |
| BEAUTE - SANTE - FORME | MOVING | Licence de marque | 100 mini | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | FITNESS PARK | Licence de marque | 150 | 200 | Visualiser |
| BEAUTE - SANTE - FORME | GARDEN GYM | Licence de marque | 100 mini | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | MOVING EXPRESS | Licence de marque | 70 mini | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | L'ORANGE BLEUE | Licence de marque | 50 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | LIPOTHERM CENTER | Franchise | 15 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | L'ONGLERIE | Franchise | 30.5 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | MAGN'HOM | Franchise | 80 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | MILLE ET UN BIEN ETRE | Franchise | 150 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | NATURHOUSE | Franchise | 20 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | PASSION BEAUTE | Coopérative | 100 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | PHYSIOMINS EXPANSION | Licence de marque | 20 | 25 | Visualiser |
| BEAUTE - SANTE - FORME | POINT SOLEIL | Franchise | 60 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | RELOOKING | Licence de marque | 15 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | INSTITUT MAHLER | Franchise | 30 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | DURANCE | Concession | 75 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | DOUCELIANCE | Concession | 2 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | ENVIDO | Concession | 80 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | FREDERIC MORENO | Franchise | 10 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | JACK HOLT | Franchise | 10 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | LUCIE ST CLAIR | Franchise | 10 | Visualiser | |
| BEAUTE - SANTE - FORME | TOP MODEL | Franchise | 10 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | AU BUREAU | Franchise | 200 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | CAFE LEFFE | Franchise | 200 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | CASA PIZZA GRILL | Franchise | 200 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | CLARION | Franchise | NC | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | COMFORT | Franchise | NC | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | QUALITY | Franchise | NC | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | ILLY CAFFE | Franchise | 75 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | LA CAVEJA | Franchise | 30 | 35 | Visualiser |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | LA PATATERIE | Franchise | 150 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | LES 3 BRIOCHES | Concession | 27 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | NOOI | Partenariat | 50 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | PATACREPE (LE) | Franchise | 100 | 200 | Visualiser |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | RESTAURANTS LA BOUCHERIE | Franchise | 150 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | SUBWAY | Franchise | 90 | 140 | Visualiser |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | VIVRE & SAVOURER | Franchise | 50 | 80 | Visualiser |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | ANKKA | Franchise | 80 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | THAI IN BOX | Licence de marque | 50 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | AU FUT ET A MESURE | Franchise | 50 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | COOK&GO | Franchise | 50 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | AMELIE CREPE | Franchise | 35 mini | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | FLAMM'N GO | Licence de marque | 15 mini | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | LA BOITE A PIZZA | Franchise | 50 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | BOON | Licence de marque | 6 mini | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | STRATTO | Franchise | 80 | Visualiser | |
| CAFE - HOTEL - RESTAURANT | COURTEPAILLE | Franchise | 350 | Visualiser | |
| COIFFURE | FABIO SALSA | Franchise | 30 | 40 | Visualiser |
| COIFFURE | FRANCK PROVOST | Franchise | 30 | 40 | Visualiser |
| COIFFURE | JC BIGUINE | Franchise | 30 | Visualiser | |
| COIFFURE | SELF COIFF | Partenariat | 30 | Visualiser | |
| COIFFURE | SERGE COMTESSE | Franchise | 30 | Visualiser | |
| COIFFURE | SHAMPOO | Franchise | 15 | 20 | Visualiser |
| COIFFURE | THIERRY LOTHMANN | Franchise | 20 | Visualiser | |
| COIFFURE | VOG COIFFURE | Franchise | 30 | Visualiser | |
| COIFFURE | TCHIP COIFFURE | Franchise | 30 | Visualiser | |
| COIFFURE | SHOP COIFFURE | Franchise | 40 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | COMPTOIR IRLANDAIS (LE) | Concession | 100 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | CARD GROUP | Franchise | 20 - 30 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | HAPPY | Franchise | 50 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | MONCEAU FLEURS | Franchise | 80 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | RAPID'FLORE | Franchise | 55 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | KING JOUET CITY | Franchise | 50 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | LES RELAIS DE LA FETE | Groupement | 60 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | PERSONNA-LISEZ | Licence de marque | 2,0 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | STUDIO CHROME | Licence de marque | 2 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | DOUBLE CHEESE | Licence de marque | 6 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | FLASH DIMENSION | Licence de marque | 9,0 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | I-PRISMA | Licence de marque | 9 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | MAG'INK | Licence de marque | 11 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | YOULLIWOOD | Licence de marque | 5 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | KDOBOX | Licence de marque | 45 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | STICKIE STORY | Licence de marque | 2 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | LES ARTISANS FLEURISTES DE France | Concession | 20 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | LA CROQUETTERIE | Franchise | 20 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | VIENS JOUER A LA MAISON | Franchise | 50 | Visualiser | |
| COMMERCE SPECIALISE | AGORA PRESSE ET CAETERA | Franchise | 100 | Visualiser | |
| ENERGIES RENOUVELABLES | GEO INNOVATIONS | Partenariat | 30 | 35 | Visualiser |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | CASH EXPRESS | Franchise | 50 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | CINNA | Concession | 150 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | CUISINELLA | Concession | 80 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | SCHMIDT | Concession | 60 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | CUISINES RAISON | Franchise | 10 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | DOREVA | Partenariat | 20 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | FLEXA SHOP | Franchise | 80 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | FOIR'FOUILLE (LA) | Franchise | 200 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | GALERIE PECHEUR D'IMAGES | Licence d'enseigne | 30 | 50 | Visualiser |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | GALERIE PLISSON | Licence d'enseigne | 30 | 50 | Visualiser |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | GITEM | Coopérative | 60 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | EURONICS | Coopérative | 120 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | LA CHAISE LONGUE | Franchise | 50 | 60 | Visualiser |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | LA COMPAGNIE DU LIT | Succursale | 20 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | LITRIMARCHE | Franchise | NC | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | L'UNIVERS DU SOMMEIL | Franchise | NC | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | POLTRONESOFA | Franchise | 150 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | MOBALPA | Concession | 80 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | PERENE | Concession | 40 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | SOCOO'C | Franchise | 80 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | AVIVA | Franchise | 75 | Visualiser | |
| EQUIPEMENT DE LA MAISON | TOC - TROUBLE OBSESSIONNEL CULINAIRE | Franchise | 100 | Visualiser | |
| HABITAT | CALLISTO SYSTÈME | Franchise | 20 | Visualiser | |
| HABITAT | DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLEE | Franchise | 40 | 50 | Visualiser |
| HABITAT | GROSFILLEX FENETRES | Concession | 40 | Visualiser | |
| HABITAT | PORTAS | Franchise | 29 | 100 | Visualiser |
| HABITAT | TENDANCE RENOVATION | Franchise | 15 | Visualiser | |
| HABITAT | SDBE | Franchise | 11 | Visualiser | |
| HABITAT | CLAIR DE SOLEIL | Franchise | 10 | Visualiser | |
| HABITAT | HUSKY | Concession | 10 | Visualiser | |
| HABITAT | REPAR'STORES | Franchise | 5 | 10 | Visualiser |
| HABITAT | MIKIT | Franchise | 25 | Visualiser | |
| HABITAT | LA BOUTIQUE DU STORE | Franchise | 20 | Visualiser | |
| HABITAT | ISOCOMBLE | Franchise | 30 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | AB IMMOBILIER | Licence de marque | 10 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | CIMM IMMOBILIER | Franchise | 11 232 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | ELYSE AVENUE | Franchise | 40 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | FONCIA | Franchise | 50 | 75 | Visualiser |
| IMMOBILIER | FUTUR TRANSACTIONS | Licence de marque | 25 | 30 | Visualiser |
| IMMOBILIER | IMOGROUP | Licence de marque | NC | Visualiser | |
| IMMOBILIER | L'ADRESSE | Coopérative | 40 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | ORPI | Coopérative | 50 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | SELECTION IMMOBILIER | Franchise | 12 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | ARLIANE DIAGNOSTIC IMMOBILIER | Licence de marque | 20 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | EFFICITY | Licence de marque | 5 | Visualiser | |
| IMMOBILIER | OPTIMHOME | Agent Mandataire | NC | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | 117 | Licence de marque | 40 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | BONOBO | Commission - Affiliation | 60 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | MEXX | Franchise | 100 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | CACHE CACHE | Commission - Affiliation | 60 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | MORGANE | Commission - Affiliation | 50 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | CHATTAWAK | Commission - Affiliation | 40 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | FINSBURY | Franchise | 150 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | ORCHESTRA | Commission - Affiliation | 100 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | PATRICE BREAL | Commission - Affiliation | 60 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | PETIT BATEAU | Commission - Affiliation | 70 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | PREMAMAN | Franchise | 100 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | SCOTTAGE | Commission - Affiliation | 60 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | SOLEIL SUCRE | Commission - Affiliation - Succursale | 200 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | STYLECO | Partenariat | 150 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | TAPE A L'ŒIL | Commission - Affiliation | 250 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | MEXX France | Franchise | 50 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | BEBE 9 | Partenariat | 150 | Visualiser | |
| MODE et ACCESSOIRES | WEDDINGS ART | Concession | 8 | 16 | Visualiser |
| Secteurs activite | Enseignes | Type de contrat | Apport personnel minimum (K€) Hors local | Apport personnel maximum (K€) Hors local | Visualiser |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | 5 A SEC | Franchise | 50 | 70 | Visualiser |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | BABYCHOU SERVICES | Franchise | 15 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | COVIVA | Franchise | 18 | 20 | Visualiser |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | HOM SERVICE | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | IMMOFINANCES.NET | Franchise | 5 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | STUDIOSANTE | Franchise | 27 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | UNICIS | Franchise | 13 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | ZOE SERVICES | Franchise | 10 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | MONTRE SERVICE | Franchise | 50 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | MISTER MINIT | Franchise | 50 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | VIVASERVICES | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | APEF SERVICES | Franchise | 18 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | AFFICHES ET VOUS | Franchise | 40 | 60 | Visualiser |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | CLIKECO | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | MEDECO | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | KOOL-CLEANING | Franchise | 7.8 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | NEWCOM France | Concession | 15 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | PANO BOUTIQUE | Licence de marque | 20 | 35 | Visualiser |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | SIGN-A-RAMA | Franchise | 35 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | TECH INNOVE | Franchise | 10 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | LOW COST CE | Franchise | 15 | 20 | Visualiser |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | MOTIVACTION | Licence de marque | 34 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | DEMENAGERSEUL.COM | Franchise | 10 - 25 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | ACTIV TRAVAUX | Concession | 10 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | CARTRIDGE WORLD | Franchise | 30 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | COPIFAC | Partenariat | 30 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | DISTRYUM - ENCRE SERVICE | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | ILLICO TRAVAUX | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | INK'EKO | Franchise | 30 | 35 | Visualiser |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | MOBILE HUT ET INTERNITY | Partenariat | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | PHILEAS WORLD | Partenariat | 12 - 17 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | NORBERT DENTRESSANGLE | Franchise | 12 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | COMPAGNIE NATIONALE D'ACHAT D'OR | Franchise | 50 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | A4TRADUCTION | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | CYBELE SOLUTIONS | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | RAPID RESULTS MARKETING | Licence de marque | 29,7 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | IMMOPRET | Franchise | 20 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | ANACOURS | Franchise | 25 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | CAR STREAM | Franchise | 5 | Visualiser | |
| SERVICES AUX PARTICULIERS ET ENTREPRISES | SAS DIASTEMM | Franchise | 13 | 30 | Visualiser |





Suivez nous via...